name | partisan | mp | prov | tags | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ndp | mp | qc | ![]() | |||
tory | mp | sk | party_leader | ![]() | ||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
green | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
bloc | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
tory | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | tt | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | nb | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
green | mp | bc | party_leader | ![]() | ||
tory | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | ns | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | nl | ![]() | |||
tory | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
liberal | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
liberal | mp | bc | ![]() | |||
liberal | mp | qc | party_leader | ![]() | ||
tory | mp | ab | ![]() | |||
tory | mp | sk | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
liberal | mp | mb | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | pe | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | ns | ![]() | |||
liberal | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | ns | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | mb | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | mb | ![]() | |||
tory | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | bc | ![]() | |||
ndp | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
tory | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
tory | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
ndp | mp | nl | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
tory | mp | mb | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() | |||
liberal | mp | on | ![]() | |||
ndp | mp | qc | ![]() |
* you can click the table headings to sort the table of List of Canadian MPs on Flickr.