name | partisan | mp | prov | tags | followers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | qc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
liberal | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | qc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | nb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
tory | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | pe | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ns | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | mb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | nb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | mb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | tt | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | mb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | mb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | nb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | nb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | bc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | qc | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | mb | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | ab | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | on | former_candidate | 0 | ![]() | |||
green | qc | former_candidate | 0 | ![]() |
* you can click the table headings to sort the table of Google+ users.