username | name | partisan | mla | province | tags | popularity | klout | followers | fb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amir Khadir | Québec Solidaire | mla | qc | party_leader | 10 | 64.76 | 117489 | |
![]() | J-F Lisée | Parti Québécois | qc | former_candidate | 20 | 64.39 | 112990 | ||
![]() | Francois Legault | Coalition Avenir Québec | mla | qc | party_leader | 4701 | 65.01 | 100063 | ![]() |
![]() | Parti Québécois | Parti Québécois | qc | political_party | 697 | 65.09 | 83788 | ||
![]() | Jean-Martin Aussant | Parti Québécois | mla | qc | party_leader | 70 | 64.53 | 64559 | |
![]() | Jean Martin Aussant | Option Nationale | mla | qc | candidate,party_leader | 70 | 64.53 | 64559 | |
![]() | Léo Bureau-Blouin | Parti Québécois | qc | former_candidate | 1 | 66.1 | 63605 | ||
![]() | Véronique Hivon | Parti Québécois | qc | former_candidate | 47 | 50.4 | 58016 | ||
![]() | Québec solidaire | Québec Solidaire | qc | 956 | 81.43 | 57970 | |||
![]() | Françoise David | Québec Solidaire | qc | candidate,party_leader | 1 | 63.18 | 52739 | ||
![]() | Pierre Duchesne | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 65.25 | 50163 | ||
![]() | Alexandre Cloutier | Parti Québécois | mla | qc | 23 | 57.65 | 45304 | ![]() ![]() | |
![]() | Coalition Avenir | Coalition Avenir Québec | qc | political_party | 559 | 59.38 | 42101 | ![]() ![]() | |
![]() | Manon Massé | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 53 | 51.54 | 33831 | ||
![]() | Djemila Benhabib | Parti Québécois | qc | former_candidate | 22 | 59.79 | 30661 | ||
![]() | Option Nationale | Option Nationale | qc | political_party | 4 | 69.75 | 29667 | ![]() | |
![]() | Dominique Anglade | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 81 | 56.39 | 26983 | ||
![]() | Martine Ouellet | Parti Québécois | mla | qc | 18 | 52.53 | 24659 | ||
![]() | Pascal Bérubé | Parti Québécois | mla | qc | blogger | 1748 | 57.38 | 24639 | |
![]() | Agnès Maltais | Parti Québécois | mla | qc | 0 | 58.51 | 20394 | ||
![]() | Christine St-Pierre | Parti libéral | qc | former_candidate | 11 | 59.56 | 20380 | ||
![]() | Kathleen Weil | Parti libéral | qc | former_candidate | 6 | 56 | 19591 | ||
![]() | Sylvain Gaudreault | Parti Québécois | qc | former_candidate | 108 | 52.2 | 18570 | ||
![]() | Sophie Stanké | Parti Québécois | qc | former_candidate | 4 | 54.2 | 16388 | ||
![]() | Gérard Deltell | Coalition Avenir Québec | mla | qc | 187 | 44.4 | 16241 | ||
![]() | François Bonnardel | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 58 | 52.68 | 14812 | ![]() | |
![]() | Pierre Arcand | Parti libéral | mla | qc | minister | 805 | 48.34 | 14790 | ![]() |
![]() | Mario Asselin | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 7 | 65.76 | 14330 | ||
![]() | Maka Kotto | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 53.43 | 14153 | ||
![]() | Stéphane Bergeron | Parti Québécois | mla | qc | 45 | 49.29 | 12561 | ||
![]() | François-Yves Blanchet | Parti Québécois | mla | qc | 1419 | 52.7 | 12235 | ||
![]() | Pierre Moreau | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 60.97 | 12209 | ||
![]() | Robert Poeti | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 43.73 | 12048 | ||
![]() | Pierre Curzi | Parti Québécois | mla | qc | 1 | 47.16 | 11690 | ![]() ![]() | |
![]() | Éric Caire | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 11 | 49.54 | 9650 | ![]() | |
![]() | Nicolas Girard | Parti Québécois | mla | qc | 1 | 48.95 | 9540 | ![]() ![]() | |
![]() | Mario Charpentier | Coalition Avenir Québec | qc | 15 | 56.7 | 9242 | |||
![]() | Nicole Léger | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 45.6 | 8335 | ||
![]() | cnjpq | Parti Québécois | qc | youth | 2 | 49.96 | 8206 | ||
![]() | Laurent Lessard | Parti libéral | qc | candidate,minister | 1 | 44.93 | 7994 | ||
![]() | Mathieu Traversy | Parti Québécois | mla | qc | 79 | 49.82 | 7645 | ||
![]() | Raymond Bachand | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 56.65 | 7603 | ||
![]() | Lucie Charlebois | Parti libéral | qc | former_candidate | 1 | 43.03 | 7178 | ||
![]() | Poirier Carole | Parti Québécois | qc | former_candidate | 22 | 44.67 | 7080 | ||
![]() | Stéphanie Vallée | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 48.57 | 6840 | ||
![]() | Dave Turcotte | Parti Québécois | mla | qc | 15 | 49.37 | 6749 | ||
![]() | Sébastien Robert | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 61.62 | 6425 | ||
![]() | Alexandre Leduc | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 24 | 49.55 | 6170 | ||
![]() | Dr Gaetan Barrette | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 1584 | 34.53 | 6071 | ||
![]() | Diane de Courcy | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 60.88 | 5804 | ||
![]() | QuébecPolitique.com | Other | qc | 0 | 43.66 | 5591 | |||
![]() | Gilles Ouimet | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 47.75 | 5528 | ||
![]() | Commission Jeunesse PLQ | Parti libéral | qc | youth | 4 | 50.16 | 4789 | ||
![]() | Marc Tanguay | Parti libéral | qc | former_candidate | 2 | 46.84 | 4787 | ||
![]() | Luc Lefebvre | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 71.93 | 4725 | ||
![]() | Karl Blackburn | Parti libéral | qc | party_staffer,former_mp | 6 | 53.31 | 4665 | ||
![]() | Sam Hamad | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 41.42 | 4649 | ||
![]() | Claude Villeneuve | Parti Québécois | qc | 2 | 66.36 | 4381 | |||
![]() | Benoit Charette | Coalition Avenir Québec | mla | qc | former_candidate | 15 | 45.69 | 4354 | |
![]() | Nicole Ménard | Parti libéral | qc | former_candidate | 6 | 47.13 | 4344 | ||
![]() | Guy Ouellette | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 40.61 | 4216 | ||
![]() | Gerry Sklavounos | Parti libéral | mla | qc | minister | 2 | 52.89 | 4143 | ![]() |
![]() | Parti vert du Québec | Parti vert du Québec | qc | political_party | 1 | 45.07 | 3913 | ||
![]() | Daniel Turp | Parti Québécois | qc | 38 | 38.75 | 3889 | ![]() | ||
![]() | Yolande James | Parti libéral | qc | former_candidate | 41 | 36.59 | 3878 | ||
![]() | Marc Picard | Other | mla | qc | former_candidate | 9 | 40.43 | 3762 | |
Marie Malavoy | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 49.64 | 3701 | |||
![]() | Linda Lapointe | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 24.75 | 3628 | ||
![]() | Michel Rochette | Parti libéral | qc | party_staffer | 0 | 59.48 | 3565 | ||
![]() | Emmanuel Dubourg | Parti libéral | mla | qc | 11 | 43.84 | 3562 | ||
![]() | PQBorduas | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 43.97 | 3515 | ||
![]() | Yves Bolduc | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 41.12 | 3282 | ||
![]() | Scott McKay | Parti Québécois | mla | qc | former_candidate | 0 | 48.89 | 3269 | |
![]() | Véronique Martel | Parti Québécois | qc | 0 | 63.95 | 3242 | |||
![]() | Nathaly Dufour | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 61.23 | 3197 | ||
![]() | Martin Koskinen | Coalition Avenir Québec | qc | party_staffer | 61 | 44.84 | 3178 | ||
![]() | Lisette Lapointe | Parti Québécois | qc | former_mp | 0 | 46 | 3027 | ||
![]() | André Drolet | Parti libéral | mla | qc | 0 | 41.18 | 2942 | ||
![]() | Jean-François Caron | Parti Québécois | qc | 10 | 37.53 | 2879 | |||
![]() | Alexa Conradi | Québec Solidaire | qc | 6 | 54.1 | 2832 | |||
![]() | Filomena Rotiroti | Parti libéral | qc | former_candidate | 2 | 33.94 | 2637 | ||
![]() | Francis D. Casimiro | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 42.67 | 2602 | ||
![]() | Stephane Billette | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 41.98 | 2428 | ||
![]() | Patrick Huot | Parti libéral | mla | qc | 5 | 36.07 | 2414 | ||
![]() | Danielle St-Amand | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 48.66 | 2361 | ||
![]() | Sylvain Pagé | Parti Québécois | qc | former_candidate | 18 | 41.18 | 2301 | ||
![]() | E-Alexis Boucher | Parti Québécois | mla | qc | 1 | 34.43 | 2275 | ||
![]() | Pierre Châteauvert | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 41 | 2260 | ||
![]() | Will Prosper | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 42.7 | 2177 | ||
![]() | Marc Desnoyers | Parti Québécois | qc | party_staffer | 0 | 35.97 | 2075 | ||
![]() | Maka Kotto | Parti Québécois | mla | qc | 0 | 41.79 | 2048 | ||
![]() | Miguel Tremblay | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 43.37 | 2046 | ||
![]() | Karine Vallieres | Parti libéral | qc | former_candidate | 1 | 43.24 | 1961 | ||
![]() | Bertrand St-Arnaud | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 44.5 | 1950 | ||
![]() | Maud Cohen | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 44.85 | 1930 | ||
![]() | Jean-Bernard Emond | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 53.97 | 1900 | ||
![]() | Marc-André Pharand | Parti Québécois | qc | party_staffer | 2 | 64.36 | 1857 | ||
![]() | Dave McMahon | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 59.19 | 1840 | ||
![]() | Madwa-Nika Cadet | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 45.77 | 1834 | ||
![]() | Jasmin Roy-Rouleau | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 47.61 | 1834 | ||
![]() | Christopher Skeete | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 23 | 53.21 | 1821 | ||
![]() | Daniel Breton | Parti Québécois | qc | former_candidate | 4 | 47.88 | 1797 | ||
![]() | Alexandre Desmeules | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 36.4 | 1794 | ||
![]() | François Lemay | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 46.55 | 1788 | ||
![]() | Raymond Archambault | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 40.92 | 1764 | ||
![]() | Ghislain Bolduc | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 32.29 | 1740 | ||
![]() | Laurence R. Fortin | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 46.99 | 1731 | ||
![]() | Marc-Antoine Daneau | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 45.64 | 1658 | ||
![]() | Geoffrey Kelley | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 39.84 | 1650 | ||
![]() | Julien Royal | Québec Solidaire | qc | 0 | 47 | 1632 | |||
![]() | Alexis Wawanoloath | Parti Québécois | qc | 0 | 43 | 1617 | |||
![]() | Guillaume Tremblay | Parti Québécois | mla | qc | 0 | 35.17 | 1503 | ||
![]() | JF Gosselin | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 37.28 | 1494 | ||
![]() | Fatima Houda-Pepin | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 31.89 | 1448 | ||
![]() | Stéphane LeBouyonnec | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 47.66 | 1428 | ||
![]() | Serge Cardin | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 42.69 | 1380 | ||
![]() | Gilles Robert | Parti Québécois | mla | qc | 0 | 34.77 | 1369 | ||
![]() | Kevin-A. Lavoie | Parti libéral | qc | youth | 2 | 43.66 | 1350 | ||
![]() | Patrice Gagnon | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 30.78 | 1309 | ||
![]() | Anson Duran | Parti libéral | qc | former_candidate | 1 | 49.61 | 1307 | ||
![]() | Jocelyn Beaudoin | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 61.11 | 1277 | ||
![]() | Nicholas Lescarbeau | Green | qc | former_candidate | 0 | 45.25 | 1272 | ![]() | |
![]() | Cedrick Beauregard | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 27.62 | 1261 | ||
![]() | Donald Leblanc | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 54.92 | 1216 | ||
![]() | Gilles Chapadeau | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 31.02 | 1215 | ||
![]() | Mario Lavoie | Parti libéral | qc | party_staffer | 63 | 47.35 | 1201 | ||
![]() | Edith Laperle | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 32.63 | 1193 | ||
![]() | Marguerite Blais | Parti libéral | qc | former_candidate | 4 | 39.41 | 1185 | ||
![]() | Richard Leclerc | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 60.15 | 1150 | ||
![]() | Daniel Ratthé | Parti Québécois | mla | qc | former_candidate | 0 | 37.41 | 1145 | |
![]() | André Frappier | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 47.22 | 1139 | ||
![]() | Ph. Bernier arcand | Other | qc | 1 | 52.02 | 1136 | |||
![]() | André Simard | Parti Québécois | mla | qc | former_candidate | 0 | 32.19 | 1132 | |
![]() | PQ de l'Estrie | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 42.59 | 1129 | ||
![]() | Serge Roy | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 32.75 | 1081 | ||
![]() | André Bouthillier | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 43.83 | 1051 | ||
![]() | Etienne Boulerice | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 37.79 | 1034 | ||
![]() | Suzanne Proulx | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 40.27 | 1023 | ||
![]() | Raymond Bernier | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 27.6 | 1012 | ||
![]() | Neko Likongo | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 40.82 | 1008 | ||
![]() | Julien Leclerc | Parti vert du Québec | qc | former_candidate | 0 | 43.52 | 984 | ||
![]() | Jeannine Richard | Parti Québécois | qc | former_candidate | 18 | 42.68 | 979 | ||
![]() | nic payne | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 34.67 | 971 | ||
![]() | Jacques Chabot | Parti Québécois | qc | 0 | 33.61 | 949 | |||
![]() | Chantal Longpré | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 41.52 | 923 | ![]() | |
![]() | Samuel Bergeron | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 66.5 | 912 | ||
![]() | Marie-Eve Bedard | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 46.23 | 908 | ||
![]() | Paolo Zambito | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 46.26 | 849 | ||
![]() | Julie Surprenant | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 41.47 | 826 | ||
![]() | Evelyne Marcil | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 64.88 | 825 | ||
![]() | Jean D'Amour | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 0 | 815 | ||
![]() | Clément Gignac | Parti libéral | qc | former_candidate | 3 | 31.06 | 780 | ||
![]() | Martine Roux | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 34.38 | 779 | ||
![]() | Andrew d'Amours | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 44.31 | 762 | ||
![]() | Christine Filiatrault | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 30.04 | 754 | ||
![]() | Karine Breton | Parti libéral | qc | 0 | 30.56 | 745 | |||
![]() | Québec Solidaire Sherbrooke | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 41.98 | 743 | ||
![]() | Commission Nationale des Femmes de Québec solidaire | Québec Solidaire | qc | 0 | 41.2 | 738 | |||
![]() | Émilien Pelletier | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 30.61 | 737 | ||
![]() | Martin Aumais | Parti Québécois | qc | 2 | 28.45 | 736 | |||
![]() | Norbert Morin | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 31.67 | 732 | ||
![]() | Nicolas Bonami | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 28.83 | 700 | ||
![]() | QS R-N-Témiscamingue | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 31.23 | 700 | ||
![]() | Rim Mohsen | Parti Québécois | qc | 0 | 27.8 | 689 | |||
![]() | Monique Richard | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 29.22 | 689 | ||
![]() | Alain Paquet | Parti libéral | qc | candidate,minister | 0 | 40.03 | 667 | ||
![]() | Patricia Chartier | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 29.35 | 657 | ||
![]() | Sylvain Roy | Parti Québécois | qc | former_candidate | 2 | 30.47 | 637 | ||
![]() | Etienne Collins | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 25.31 | 632 | ||
![]() | Marc-André Robert | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 38.17 | 630 | ||
![]() | Francois Benjami | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 59 | 45.79 | 629 | ![]() | |
![]() | Andres Fontecilla | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 55.05 | 624 | ||
![]() | PQ Laurier-Dorion | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 43.19 | 620 | ||
![]() | Evelyne Beaudin | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 37.36 | 618 | ||
![]() | Pierre Langlois | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 44.97 | 605 | ||
![]() | René Gauvreau | Parti Québécois | mla | qc | 33 | 28.86 | 589 | ||
![]() | PQ Chaudière-Appa | Parti Québécois | qc | former_candidate | 2 | 27.65 | 571 | ||
![]() | Turgeon Melissa | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 27.18 | 557 | ||
![]() | Nicolas-Hamel Côté | Parti Québécois | qc | youth | 0 | 25.8 | 548 | ||
![]() | PQ Montérégie | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 36.11 | 542 | ||
![]() | François Prevost | Parti Québécois | qc | 0 | 37.35 | 538 | |||
![]() | Michel Lagacé | Parti Québécois | qc | former_candidate | 3 | 26.07 | 536 | ||
![]() | Québec solidaire Crémazie | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 45.34 | 531 | ||
![]() | Denis Leftakis | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 44.12 | 529 | ||
![]() | Jean Poirier | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 24.41 | 527 | ||
![]() | Simon Bélanger | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 40.19 | 488 | ||
![]() | Robert Milot | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 28.03 | 483 | ||
![]() | Martin Massé PLQ | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 26.77 | 481 | ||
![]() | Simon Marcil | Option Nationale | qc | former_candidate | 5 | 10 | 471 | ||
![]() | Luc Bernard Angers | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 34.26 | 459 | ||
![]() | Natacha Larocque | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 46.72 | 455 | ||
![]() | Michel Pigeon | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 28.18 | 450 | ||
![]() | pauline marois | Parti Québécois | mla | qc | 0 | 13 | 438 | ||
![]() | PQ Mercier | Parti Québécois | qc | 0 | 0 | 437 | |||
![]() | Jessica Riggi | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 26.2 | 436 | ||
![]() | Ariane Grondin | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 26.1 | 429 | ||
![]() | Pierre Giguere | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 20.5 | 422 | ||
![]() | Québec Solidaire Jean-Lesage | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 40.06 | 421 | ||
![]() | Kim Comeau | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 32 | 420 | ||
![]() | Nicolas Boisclair | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 28.28 | 418 | ||
![]() | Richard Gingras | Québec Solidaire | qc | 0 | 38.35 | 414 | |||
![]() | Julie Gonthier Brazeau | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 24.28 | 412 | ||
![]() | Yanek Lauzière-F. | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 29.66 | 411 | ||
![]() | Nathalie Goguen | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 47.46 | 406 | ||
![]() | Jean-Pierre Gouin | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 26.21 | 402 | ||
![]() | PQ - Verdun | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 17.09 | 399 | ||
![]() | Wilson Ortiz | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 29.19 | 386 | ||
![]() | Julie McCann | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 35.84 | 385 | ||
![]() | François Saillant | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 1 | 34.16 | 383 | ||
![]() | Sébastien Lévesque | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 30.94 | 383 | ||
![]() | Marc-André Pilon | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 24.83 | 382 | ||
![]() | Rousseau | Québec Solidaire | qc | 3 | 27.08 | 381 | |||
![]() | Michel Simard | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 28.88 | 372 | ||
![]() | Raphael Couture | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 31.04 | 363 | ||
![]() | Maxime St-Arnault | Option Nationale | qc | former_candidate | 5 | 33.66 | 359 | ||
![]() | Luc Lapierre | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 40.76 | 355 | ||
![]() | Manon Blanchard | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 28.36 | 354 | ||
![]() | Frederic Roy | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 27.04 | 346 | ||
![]() | Francois Lagacé | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 24.52 | 337 | ||
![]() | Kaven Mathieu | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 24.12 | 336 | ||
![]() | Francine Charbonneau | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 0 | 325 | ||
![]() | Pierre O. Thibert | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 34.94 | 320 | ||
![]() | Christian Bibeau | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 28.33 | 316 | ||
![]() | Olivier Adam | Parti vert du Québec | qc | former_candidate | 0 | 42.23 | 316 | ||
![]() | Martine L.-Constant | Parti Québécois | qc | 0 | 24.87 | 314 | |||
![]() | Bruno Forget | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 30.39 | 314 | ||
![]() | Roxanne Gendron | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 23.8 | 312 | ||
![]() | Christian Lévesque | Coalition Avenir Québec | qc | candidate,former_mp | 0 | 17.29 | 310 | ||
![]() | Pascal Beaupré | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 25.42 | 301 | ||
![]() | Marcos Archambault | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 31.05 | 301 | ||
![]() | PQ de la Peltrie | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 25.83 | 300 | ||
![]() | Yannick Ouellette | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 30.08 | 298 | ||
![]() | Marianne Garnier | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 29.94 | 297 | ||
![]() | Claude Sabourin | Parti vert du Québec | qc | candidate,party_leader | 0 | 31.67 | 294 | ||
![]() | Jean-Marc Lacoste | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 25.57 | 294 | ||
![]() | Maxime Bellerose | Option Nationale | qc | former_candidate | 86 | 41.89 | 286 | ||
![]() | Amélie Dolbec | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 53.36 | 283 | ||
![]() | Christian St-Pierre | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 42.03 | 282 | ||
![]() | Claire Isabelle | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 21.33 | 281 | ||
![]() | Lawrence LC2 | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 30.38 | 281 | ||
![]() | PQ Gatineau | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 23.79 | 276 | ||
![]() | Patrick Lahaie | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 22.23 | 269 | ||
![]() | Équipe Luc Perron | Parti Québécois | qc | former_candidate | 61 | 45.69 | 266 | ||
![]() | Gabriel Pelland | Option Nationale | qc | former_candidate | 5 | 40.16 | 266 | ||
![]() | Rosette Coté | Parti Québécois | qc | former_candidate | 31 | 22.9 | 266 | ||
![]() | Jean-Francois Roberge | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 16 | 29.06 | 266 | ||
![]() | Quebec Solidaire Borduas | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 27.54 | 262 | ||
![]() | Martin Legault | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 27.9 | 261 | ![]() | |
![]() | Georges Painchaud | Coalition Avenir Québec | qc | party_staffer | 0 | 21.52 | 259 | ||
![]() | Jozyam Fontaine | Parti vert du Québec | qc | former_candidate | 38 | 38.17 | 252 | ||
![]() | Éric Paré | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 45.05 | 252 | ||
![]() | Guillaume Simard | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 62.05 | 251 | ||
![]() | Marc-Antoine Trudel | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 20.44 | 245 | ||
Keven Rousseau | Option Nationale | qc | former_candidate | 32 | 40.44 | 239 | |||
![]() | Jean-Luc Jolivet | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 23.97 | 238 | ||
![]() | Badiona Bazin | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 26.08 | 234 | ||
![]() | ClementPouliotPQ | Parti Québécois | qc | former_candidate | 23 | 25.18 | 233 | ||
![]() | Frédérick Plamondon | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 49.38 | 230 | ||
![]() | Emmanuelle Gehin | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 26.24 | 221 | ||
![]() | Julien Benca | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 39.87 | 220 | ||
![]() | Stéphane Labrie | Parti Québécois | qc | former_candidate | 82 | 24.68 | 219 | ||
![]() | Étienne Gougoux | Parti Québécois | qc | former_candidate | 22 | 24.38 | 212 | ||
![]() | Eric Bedard | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 23.15 | 212 | ||
![]() | Jean-François Lessard | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 34.89 | 210 | ||
![]() | Marie-Eve D'Ascola | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 26.85 | 209 | ||
![]() | Flavie Trudel | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 0 | 25.49 | 205 | ||
![]() | Mikael St-Louis | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 26.88 | 205 | ||
![]() | Québec Solidaire Huntingdon | Québec Solidaire | qc | riding_association | 0 | 28.32 | 203 | ||
![]() | André Lamy | Option Nationale | qc | former_candidate | 3 | 24.13 | 202 | ||
![]() | Catherine Houbart | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 35.32 | 198 | ||
![]() | Gilles Mayrand | Parti Québécois | qc | former_candidate | 1 | 26.53 | 195 | ||
![]() | Julien Bédard | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 25.24 | 190 | ||
![]() | David Girard | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 52.71 | 187 | ||
![]() | Alexandre Farley | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 24.28 | 186 | ||
![]() | Julie Boncompai | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 25.98 | 184 | ![]() | |
![]() | Philippe Boileau | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 13.12 | 184 | ||
![]() | Michel Létourneau | Bloc Québécois | qc | former_candidate | 0 | 26.38 | 183 | ||
![]() | Carl Desmarais | Parti vert du Québec | qc | former_candidate | 23 | 25.72 | 183 | ||
![]() | Olivier Gendreau | Parti Québécois | qc | former_candidate | 0 | 37.88 | 178 | ||
![]() | Linda L-Saulnier | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 24.26 | 177 | ||
![]() | Émilie Viau-Drouin | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 25.91 | 172 | ||
![]() | Robert Pilote | Parti libéral | qc | former_candidate | 0 | 23.54 | 172 | ||
![]() | Émilie Joly | Option Nationale | qc | former_candidate | 0 | 26.98 | 166 | ||
Eric Giroux | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 0 | 26.91 | 166 | |||
![]() | Mario Gagnier | Coalition Avenir Québec | qc | former_candidate | 8 | 25.35 | 164 | ||
![]() | Elaine Hemond | Québec Solidaire | qc | former_candidate | 65 | 26.15 | 163 | ||
